Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 499,6 ccm |
Bohrung | 69 mm |
Hub | 66,8 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 45 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2160 mm |
Breite | 875 mm |
Höhe | 1160 mm |
Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 207 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 397 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 125 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Wave |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 125 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.