Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 60 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 384,5 ccm |
Bohrung | 60 mm |
Hub | 68 mm |
Leistung | 35,4 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 36 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
Verdichtung | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 29 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1090 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 730 mm |
Bodenfreiheit | 165 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 165 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 180 kg |
Tankinhalt | 14,99 l |
Euro Norm | Euro 5+ |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 125 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 100 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.