Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1115 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 235 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
Reichweite | 355 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1222 ccm |
Leistung | 83 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 108 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Marke | Kayaba |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.