| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 695 ccm |
| Leistung | 46,2 PS |
| U/min bei Leistung | 6250 U/min |
| Drehmoment | 58 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 26 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 26 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2140 mm |
| Breite | 1245 mm |
| Höhe | 1340 mm |
| Sitzhöhe von | 895 mm |
| Gewicht fahrbereit | 371 kg |
| Tankinhalt | 21 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 101 km/h |
| Führerscheinklassen | B |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 202 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 202 mm |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.