| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 330 ccm |
| Leistung | 25,8 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1170 mm |
| Radstand | 1400 mm |
| Sitzhöhe bis | 790 mm |
| Tankinhalt | 9 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Monocoque |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Beleuchtung, Stauraum, Ablagefach |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.