Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 330 ccm |
Bohrung | 82 mm |
Hub | 62,5 mm |
Leistung | 26,5 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 25,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Getriebe | Automatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1170 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | 7 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Monocoque |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Aufhängung | Federbein |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.