| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1890 mm |
| Breite | 695 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Tankinhalt | 6,5 l |
| Führerscheinklassen | AM |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.