Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1890 mm |
Breite | 695 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Tankinhalt | 6 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 240 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,7 ccm |
Leistung | 10,2 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 9,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.