Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1890 mm |
Breite | 695 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Tankinhalt | 6 l |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 230 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 168,9 ccm |
Leistung | 12,1 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 12,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 10,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.