Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2130 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1245 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 130 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 106 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 63 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 14 PS |
U/min bei Leistung | 9750 U/min |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Getriebe | Gangschaltung |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.