Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,9 mm |
Leistung | 12,2 PS |
U/min bei Leistung | 8250 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1957 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 142 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 102 mm |
Federbein | Stereo-Federbeine |
---|---|
Federweg | 69 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.