Reifenbreite vorne | 70 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 1950 mm |
Breite | 770 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht trocken | 68 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 14,96 PS |
U/min bei Leistung | 1780 U/min |
Drehmoment | 58 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2500 U/min |
Durchmesser | 200 mm |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 200 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 185 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.