Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | ECU |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1180 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 980 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 124 kg |
Tankinhalt | 7,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 288 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 6,3 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Standgeräusch | 86 db |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 45 Grad |
Nachlauf | 75 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 247 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 90 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 218 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.