Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2025 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1135 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 170 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 517 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 74 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,2 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292 ccm |
Leistung | 25,8 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 24,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 35 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.