Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1941 mm |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1070 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit | 136 kg |
Tankinhalt | 10 l |
Reichweite | 434 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,8 ccm |
Leistung | 14,96 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 35 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 276 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.